深圳市通成自動化設備有限公司
QQ:443231019
電話:0755-33199429
手機:13823266293
郵箱:472233169@qq.com
工廠地址:廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區田寮路220號第七工業區49棟
三軸伺服開放式機械手
3-Axis servo open robot
機 型 (MODEL) | 單位 UNIT | TSP900-WS3 | TSP1000-WS3 | TSP1200-WS3 | TSP1300-WS3 | TSP1500-WS3 | TSP1700-WS3 | TSP1900-WS3 | TSP2200-WS3 | TSP2500-WS3 | TSP3000-WS3 |
匹配塑機 Suit | Ton | 150-350 | 250-400 | 350-600 | 500-850 | 800-1200 | 1000-1600 | 1200-1800 | 1600-2200 | 2000-2800 | 2500-3600 |
手臂形式 Type | mm | 雙截(Double cutting) | |||||||||
上下行程 Y stroke | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
引拔行程 X stroke | mm | 800 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 | 1900 | 2200 |
橫出行程 Z stroke | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3500 | 4500 |
最大荷重 Load | kg | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 65 |
取物時間 Take time | sec | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
循環時間 Cycle time | sec | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10 | 10 |
驅動方式 Drive | / | X、Y.、Z-伺服馬達Servo motor | |||||||||
工作氣壓 Pressure | Kgf /cm2 | 5~7 | |||||||||
空氣消耗 Air CFM | nl | 30 | 40 | 55 | 65 | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
功率 Power | KW | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10 | 12 |
電源 Voltage | AC220V+10% 50/60HZ / AC380V+10% 50/60HZ | ||||||||||
重量 Weight | kg | 320 | 350 | 420 | 650 | 780 | 950 | 1150 | 1350 | 2500 | 2800 |
備注Remarks:
TSP:通成伺服系列TOOLCEN Servo Open series;
WS3:三軸伺服雙截單臂3-axis servo double cut single arm; 900~3000:手臂行程Robot arm stroke.